G7742次列车时刻表 安庆到亳州南
列车信息 | 列车车次 | G7742 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
始发站点 | 安庆 | 始发时刻 | 12:15 | |
到达站点 | 亳州南 | 到达时刻 | 当日16:01 | |
全程时刻 | 3小时46分钟 |
列车票价 | 商务座 | 943.5元 | 一等座 | 490.0元 |
二等座 | 301.5元 | 无座 | 301.5元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安庆 | G7742 | —- | 12:15(当日) | —- | |
2 | 池州 | G7742 | 12:32(当日) | 12:34(当日) | 17分钟 | 2分钟 |
3 | 铜陵 | G7742 | 12:51(当日) | 12:55(当日) | 36分钟 | 4分钟 |
4 | 巢湖东 | G7742 | 13:25(当日) | 13:29(当日) | 1小时10分钟 | 4分钟 |
5 | 合肥南 | G7742 | 13:51(当日) | 13:55(当日) | 1小时36分钟 | 4分钟 |
6 | 淮南南 | G7742 | 14:34(当日) | 14:36(当日) | 2小时19分钟 | 2分钟 |
7 | 颍上北 | G7742 | 14:57(当日) | 14:59(当日) | 2小时42分钟 | 2分钟 |
8 | 阜阳西 | G7742 | 15:16(当日) | 15:20(当日) | 3小时1分钟 | 4分钟 |
9 | 太和东 | G7742 | 15:31(当日) | 15:33(当日) | 3小时16分钟 | 2分钟 |
10 | 古城东 | G7742 | 15:47(当日) | 15:49(当日) | 3小时32分钟 | 2分钟 |
11 | 亳州南 | G7742 | 16:01(当日) | —- | 3小时46分钟 | —- |
G7742次列车是从安庆开往亳州南的高铁列车。该列车途经11个站点,于12:15从安庆始发,预计当日16:01到达终点站亳州南。全程运行时刻约3小时46分钟。提供详细G7742次列车的列车时刻表,安庆站到亳州南站的所有途经站点。
G7742次列车是一趟从安庆开往亳州南的高铁,全程经停11个站点。具体停靠站点包括:安庆、池州、铜陵、巢湖东、合肥南、淮南南、颍上北、阜阳西、太和东、古城东、亳州南。
特别说明:G7742次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
G7742