深圳高铁列车表 广深圳高铁时刻表查询 深圳高铁班次
G80高铁时刻表
G80高铁时刻表如下:
G80次高铁列车从深圳北站到北京西站总共有7站,11:21发车,19:30到达,全程耗时约8小时09分钟。G80次高铁列车时刻表经过的站点有深圳北站、广州南站、长沙南站、武汉站、郑州东站、石家庄站、北京西站,如果需要购买G80次高铁列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
坐火车的流程
1、购票:先到售票厅买票;或者在网上购票。
2、检查:在进站口物品检查,就是火车站候车大厅的门口,有专业的安全检查机器将你的随身携带的物品,放到上面检查完毕进站即可。
3、候车:随后就是候车,在你的车票发车时刻,要在那个候车厅候车,上面都有指示的,可以按照车票上的指示候车。
4、检票:在上车的时候进站台时候才检票的,这个只要随着大队人走就行了,还有就是注意你的车次火车站都有广播提示和电子显示屏,上都有提示的。
5、上车:车到了,开始检票,检票完毕,进站台就可以等上列车了。
6、入座:接着按照火车票上的指示找车厢和座位号。
广州到深圳动车时刻表
广州/广州东发车,广州-广州东—石龙—东莞—樟木头—深圳,动力车组站不在宝安停。
D7063 动车组 广州东 广州东 20:04 深圳 21:10 1小时6分 139 深圳 75 80 – –
D7037 动车组 广州 广州东 20:12 深圳 21:18 1小时12分 139 深圳 75 80 – –
D7089 动车组 广州东 广州东 20:20 深圳 21:26 1小时6分 139 深圳 75 80 – –
D7115 动车组 广州东 广州东 20:30 深圳 21:36 1小时6分 139 深圳 75 80 – –
D7197 动车组 广州东 广州东 20:40 深圳 21:46 1小时6分 139 深圳 75 80 – –
D7011 动车组 广州东 广州东 20:50 深圳 21:56 1小时6分 139 深圳 75 80 – –
D7153 动车组 广州 广州 20:52 深圳 22:14 1小时22分 147 深圳 76 81 – –
D7141 动车组 广州东 广州东 21:00 深圳 22:06 1小时6分 139 深圳 75 80 – –
D7153 动车组 广州 广州东 21:08 深圳 22:14 1小时12分 139 深圳 75 80 – –
D7025 动车组 广州东 广州东 21:36 深圳 22:42 1小时6分 139 深圳 75 80 – –
D7165 动车组 广州 广州 21:48 深圳 23:08 1小时20分 147 深圳 76 81 – –
D7165 动车组 广州 广州东 22:02 深圳 23:08 1小时10分 139 深圳 75 80 – –
广州南站到深圳福田有没有高铁
广州南站到深圳福田有高铁。
1、G6215次列车
途经站点:广州南(始发站)、光明城、深圳北、福田(终点站)。
G6215次高铁由广州南开往福田,全程111公里,运行时刻为49分钟。始发站发车时刻为11:18,11:43到达光明城站,11:55到达深圳北站,12:07到达终点站。
2、G6263次列车
途经站点:广州南(始发站)、深圳北、福田(终点站)。
G6263次高铁由广州南开往福田,全程111公里,运行时刻为44分钟。始发站发车时刻为22:09,22:39到达深圳北站,22:53到达终点站。
3、G6587次列车
途经站点:广州南(始发站)、虎门、深圳北、福田。
G6587次高速动车组列车由广州南发往香港西九龙,始发站发车时刻为20:25,到福田站时刻为21:18,到终点站时刻为21:34,全程运行时刻为1小时9分,全程141公里。
扩展资料
广州南站
1、主要途经线路:
广州南站北端引入京广高铁(武广段:武广高铁)、贵广高铁、南广铁路,南端引入广深港客运专线(广深港高铁)、珠三角城际快速轨道交通,如广佛环线、广惠城际铁路(佛莞城际铁路广莞段和莞惠城轨)等。
2、站场规模
截至2020年,广州南站设15站台(2个侧式站台+13个岛式站台)、28股道(全为到发线)、28站台面,是华南地区最大的高铁枢纽站。地上二层自东向西依次为武广下行车场、广深港车场、武广上行车场、广珠城轨车场、贵广线车场、南广线车场。1号站台(第1站台面)、15号站台(第28站台面)为侧式站台,2号站台(第2、3站台面)~14号站台(第26、27站台面)为岛式站台。
参考资料来源:百度百科-G6215次
参考资料来源:百度百科-G6263次
参考资料来源:百度百科-G6587次
深圳到广州的高铁通车了没?
深圳到广州的高铁,已经开通
广深高铁前往广州南站时刻表及票价查询
序号 车次 发站 到站 发时 到时 历时 特等座 一等座 二等座
1 G6202(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 7:00 7:42 0:42 120.00 100.00 75.00
2 G6204(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 7:30 8:12 0:42 120.00 100.00 75.00
3 G6206(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 8:00 8:35 0:35 120.00 100.00 75.00
4 G6208(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 8:30 9:12 0:42 120.00 100.00 75.00
5 G6210(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 9:00 9:35 0:35 120.00 100.00 75.00
6 G6212(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 9:20 9:55 0:35 120.00 100.00 75.00
7 G6214(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 9:40 10:15 0:35 120.00 100.00 75.00
8 G6216(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 10:10 10:45 0:35 120.00 100.00 75.00
9 G6218(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 10:30 11:12 0:42 120.00 100.00 75.00
10 G6126(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 10:40 11:08 0:28 120.00 100.00 75.00
11 G6220(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 11:00 11:42 0:42 120.00 100.00 75.00
12 G6222(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 11:20 11:55 0:35 120.00 100.00 75.00
13 G6224(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 11:40 12:15 0:35 120.00 100.00 75.00
14 G6226(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 12:00 12:42 0:42 120.00 100.00 75.00
15 G6228(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 12:30 13:05 0:35 120.00 100.00 75.00
16 G6230(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 13:00 13:35 0:35 120.00 100.00 75.00
17 G6232(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 13:20 13:55 0:35 120.00 100.00 75.00
18 G6234(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 13:50 14:25 0:35 120.00 100.00 75.00
19 G6236(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 14:10 14:45 0:35 120.00 100.00 75.00
20 G6238(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 14:30 15:19 0:49 120.00 100.00 75.00
21 G6240(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 15:00 15:35 0:35 120.00 100.00 75.00
22 G6242(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 15:20 15:55 0:35 120.00 100.00 75.00
23 G6244(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 15:50 16:25 0:35 120.00 100.00 75.00
24 G6246(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 16:10 16:52 0:42 120.00 100.00 75.00
25 G6248(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 16:40 17:15 0:35 120.00 100.00 75.00
26 G6250(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 17:00 17:35 0:35 120.00 100.00 75.00
27 G6252(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 17:20 17:55 0:35 120.00 100.00 75.00
28 G6254(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 17:50 18:32 0:42 120.00 100.00 75.00
29 G6256(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 18:10 18:52 0:42 120.00 100.00 75.00
30 G6258(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 18:40 19:15 0:35 120.00 100.00 75.00
31 G6260(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 19:00 19:35 0:35 120.00 100.00 75.00
32 G6262(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 19:30 20:05 0:35 120.00 100.00 75.00
33 G6264(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 19:50 20:25 0:35 120.00 100.00 75.00
34 G6266(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 20:20 21:02 0:42 120.00 100.00 75.00
35 G6268(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 20:50 21:25 0:35 120.00 100.00 75.00
36 G6270(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 21:20 21:55 0:35 120.00 100.00 75.00
37 G6272(深圳北-广州南) 深圳北 广州南 22:00 22:49 0:49 120.00 100.00 75.00
38 G6202(深圳北-广州南) 光明城 广州南 7:11 7:42 0:31 100.00 85.00 60.00
39 G6208(深圳北-广州南) 光明城 广州南 8:41 9:12 0:31 100.00 85.00 60.00
40 G6218(深圳北-广州南) 光明城 广州南 10:41 11:12 0:31 100.00 85.00 60.00
41 G6226(深圳北-广州南) 光明城 广州南 12:11 12:42 0:31 100.00 85.00 60.00
42 G6238(深圳北-广州南) 光明城 广州南 14:41 15:19 0:38 100.00 85.00 60.00
43 G6246(深圳北-广州南) 光明城 广州南 16:21 16:52 0:31 100.00 85.00 60.00
44 G6256(深圳北-广州南) 光明城 广州南 18:21 18:52 0:31 100.00 85.00 60.00
45 G6266(深圳北-广州南) 光明城 广州南 20:31 21:02 0:31 100.00 85.00 60.00
46 G6272(深圳北-广州南) 光明城 广州南 22:11 22:49 0:38 100.00 85.00 60.00
47 G6202(深圳北-广州南) 虎门 广州南 7:26 7:42 0:16 60.00 50.00 35.00
48 G6204(深圳北-广州南) 虎门 广州南 7:49 8:12 0:23 60.00 50.00 35.00
49 G6206(深圳北-广州南) 虎门 广州南 8:19 8:35 0:16 60.00 50.00 35.00
50 G6208(深圳北-广州南) 虎门 广州南 8:56 9:12 0:16 60.00 50.00 35.00
51 G6210(深圳北-广州南) 虎门 广州南 9:19 9:35 0:16 60.00 50.00 35.00
52 G6212(深圳北-广州南) 虎门 广州南 9:39 9:55 0:16 60.00 50.00 35.00
53 G6214(深圳北-广州南) 虎门 广州南 9:59 10:15 0:16 60.00 50.00 35.00
54 G6216(深圳北-广州南) 虎门 广州南 10:29 10:45 0:16 60.00 50.00 35.00
55 G6218(深圳北-广州南) 虎门 广州南 10:56 11:12 0:16 60.00 50.00 35.00
56 G6220(深圳北-广州南) 虎门 广州南 11:19 11:42 0:23 60.00 50.00 35.00
57 G6222(深圳北-广州南) 虎门 广州南 11:39 11:55 0:16 60.00 50.00 35.00
58 G6224(深圳北-广州南) 虎门 广州南 11:59 12:15 0:16 60.00 50.00 35.00
59 G6226(深圳北-广州南) 虎门 广州南 12:26 12:42 0:16 60.00 50.00 35.00
60 G6228(深圳北-广州南) 虎门 广州南 12:49 13:05 0:16 60.00 50.00 35.00
61 G6230(深圳北-广州南) 虎门 广州南 13:19 13:35 0:16 60.00 50.00 35.00
62 G6232(深圳北-广州南) 虎门 广州南 13:39 13:55 0:16 60.00 50.00 35.00
63 G6234(深圳北-广州南) 虎门 广州南 14:09 14:25 0:16 60.00 50.00 35.00
64 G6236(深圳北-广州南) 虎门 广州南 14:29 14:45 0:16 60.00 50.00 35.00
65 G6238(深圳北-广州南) 虎门 广州南 14:56 15:19 0:23 60.00 50.00 35.00
66 G6240(深圳北-广州南) 虎门 广州南 15:19 15:35 0:16 60.00 50.00 35.00
67 G6242(深圳北-广州南) 虎门 广州南 15:39 15:55 0:16 60.00 50.00 35.00
68 G6244(深圳北-广州南) 虎门 广州南 16:09 16:25 0:16 60.00 50.00 35.00
69 G6246(深圳北-广州南) 虎门 广州南 16:36 16:52 0:16 60.00 50.00 35.00
70 G6248(深圳北-广州南) 虎门 广州南 16:59 17:15 0:16 60.00 50.00 35.00
71 G6250(深圳北-广州南) 虎门 广州南 17:19 17:35 0:16 60.00 50.00 35.00
72 G6252(深圳北-广州南) 虎门 广州南 17:39 17:55 0:16 60.00 50.00 35.00
73 G6254(深圳北-广州南) 虎门 广州南 18:09 18:32 0:23 60.00 50.00 35.00
74 G6256(深圳北-广州南) 虎门 广州南 18:36 18:52 0:16 60.00 50.00 35.00
75 G6258(深圳北-广州南) 虎门 广州南 18:59 19:15 0:16 60.00 50.00 35.00
76 G6260(深圳北-广州南) 虎门 广州南 19:19 19:35 0:16 60.00 50.00 35.00
77 G6262(深圳北-广州南) 虎门 广州南 19:49 20:05 0:16 60.00 50.00 35.00
78 G6264(深圳北-广州南) 虎门 广州南 20:09 20:25 0:16 60.00 50.00 35.00
79 G6266(深圳北-广州南) 虎门 广州南 20:46 21:02 0:16 60.00 50.00 35.00
80 G6268(深圳北-广州南) 虎门 广州南 21:09 21:25 0:16 60.00 50.00 35.00
81 G6270(深圳北-广州南) 虎门 广州南 21:39 21:55 0:16 60.00 50.00 35.00
82 G6272(深圳北-广州南) 虎门 广州南 22:26 22:49 0:23 60.00 50.00 35.00
83 G6204(深圳北-广州南) 庆盛 广州南 8:00 8:12 0:12 45.00 35.00 25.00
84 G6220(深圳北-广州南) 庆盛 广州南 11:30 11:42 0:12 45.00 35.00 25.00
85 G6238(深圳北-广州南) 庆盛 广州南 15:07 15:19 0:12 45.00 35.00 25.00
86 G6254(深圳北-广州南) 庆盛 广州南 18:20 18:32 0:12 45.00 35.00 25.00
87 G6272(深圳北-广州南) 庆盛 广州南 22:37 22:49 0:12 45.00 35.00 25.00
广州南站到深圳罗湖的高铁时刻表
广州南到深圳北高铁首车早上07:05,末车是23:08分,每趟车发车时刻大部分间隔为5分钟左右,最长间隔时刻在10分钟以内。
拓展资料:
深圳是民族铁路枢纽城市,贯穿中国大陆的两条主要铁路干线—京广铁路和京九铁路在深圳交汇,基本明确了深圳“物品贯通、南北终到”的铁路布局,并新增西丽站作为深圳第二座高铁主站。?广九铁路、厦深铁路建成通车。赣深客专广东段于2016年底开工建设,征地拆迁职业已同步启动;深茂铁路深圳至江门段已纳入中国铁路总公司“十三五”铁路规划项目,并规划2018年启动建设;穗莞深城际线目前处于施工阶段,进展顺利。福田—汕尾捷运化列车成功开通,坪山等东部片区出行条件得到改善。
火车站有深圳站、深圳北站、深圳西站、深圳东站(原布吉火车站)、深圳坪山站、光明城站等。
参考链接:百度百科_深圳
G822高铁时刻表
G822高铁时刻表如下:
G822/G823次高铁列车从深圳北站到西安北站总共有17站,09:35发车,19:22到达,全程耗时约9小时47分钟。
站名、车次、到达时刻、发车时刻、耗时、是否当日、停靠时刻。
深圳北、G822、—-、09:35、00:00、当日到达、0分钟。
虎门、G822、09:52、09:54、00:17、当日到达、2分钟。
广州南、G822、10:11、10:15、00:36、当日到达、4分钟。
韶关、G822、11:06、11:09、01:31、当日到达、3分钟。
衡阳东、G822、12:08、12:10、02:33、当日到达、2分钟。
长沙南、G822、12:52、12:57、03:17、当日到达、5分钟。
咸宁北、G822、13:55、13:57、04:20、当日到达、2分钟。
武汉、G822、14:22、14:25、04:47、当日到达、3分钟。
信阳东、G822、15:08、15:14、05:33、当日到达、6分钟。
驻马店西、G822、15:39、15:44、06:04、当日到达、5分钟。
漯河西、G822、16:03、16:13、06:28、当日到达、10分钟。
郑州、G823、16:54、16:58、07:19、当日到达、4分钟。
郑州西、G823、17:16、17:21、07:41、当日到达、5分钟。
洛阳龙门、G823、17:46、17:48、08:11、当日到达、2分钟。
渑池南、G823、18:07、18:12、08:32、当日到达、5分钟。
华山北、G823、18:52、18:54、09:17、当日到达、2分钟。
西安北、G823、19:22、19:22、09:47、当日到达、0分钟。
注意:G822班次列车,从郑州站到西安北站,班次名会转变成“G823”。
高铁介绍
高速铁路在不同民族不同时代有不同规定。中国民族铁路局的定义为:新建设计开行250公里/小时(含预留)及以上动车组列车,初期运营速度不小于200公里/小时的客运专线铁路。特点:新建的,时速不低于250及客专性。
区别:欧洲早期组织即国际铁路联盟1962年把旧线改造时速达200公里、新建时速达250~300公里的定为高铁;1985年日内瓦协议做出新规定:新建客货共线型高铁时速为250公里以上,新建客运专线型高铁时速为350公里以上。