您的位置 首页 知识

.tagslink color:0E9857; }宁波到贵阳高铁时刻表g2362 G2362次列车时刻表 宁波到贵阳北 宁波到云南

宁波到贵阳高铁时刻表g2362 G2362次列车时刻表 宁波到贵阳北 宁波到云南

G2362次列车时刻表 宁波到贵阳北

列车信息 列车车次 G2362 列车车型 高铁 有空调
始发站点 宁波 始发时刻 09:18
到达站点 贵阳北 到达时刻 当日20:31
全程时刻 11小时13分钟
列车票价 商务座 2801.0元 一等座 1385.0元
二等座 851.5元 无座 851.5元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 宁波 G2363 —- 09:18(当日) —-
2 三门县 G2363 09:57(当日) 09:59(当日) 39分钟 2分钟
3 台州西 G2363 10:18(当日) 10:20(当日) 1小时 2分钟
4 雁荡山 G2363 10:38(当日) 10:42(当日) 1小时20分钟 4分钟
5 温州南 G2362 11:13(当日) 11:30(当日) 1小时55分钟 17分钟
6 丽水 G2362 12:04(当日) 12:06(当日) 2小时46分钟 2分钟
7 缙云西 G2362 12:19(当日) 12:22(当日) 3小时1分钟 3分钟
8 永康南 G2362 12:33(当日) 12:35(当日) 3小时15分钟 2分钟
9 衢州 G2363 13:19(当日) 13:21(当日) 4小时1分钟 2分钟
10 江山 G2363 13:33(当日) 13:35(当日) 4小时15分钟 2分钟
11 上饶 G2363 13:56(当日) 13:59(当日) 4小时38分钟 3分钟
12 弋阳 G2363 14:16(当日) 14:18(当日) 4小时58分钟 2分钟
13 鹰潭北 G2363 14:32(当日) 14:34(当日) 5小时14分钟 2分钟
14 进贤南 G2363 14:56(当日) 14:58(当日) 5小时38分钟 2分钟
15 南昌西 G2363 15:16(当日) 15:25(当日) 5小时58分钟 9分钟
16 宜春 G2363 16:07(当日) 16:09(当日) 6小时49分钟 2分钟
17 萍乡北 G2363 16:27(当日) 16:29(当日) 7小时9分钟 2分钟
18 长沙南 G2363 16:59(当日) 17:08(当日) 7小时41分钟 9分钟
19 湘潭北 G2363 17:22(当日) 17:26(当日) 8小时4分钟 4分钟
20 娄底南 G2363 17:52(当日) 17:54(当日) 8小时34分钟 2分钟
21 怀化南 G2363 18:48(当日) 18:51(当日) 9小时30分钟 3分钟
22 凯里南 G2363 19:52(当日) 19:55(当日) 10小时34分钟 3分钟
23 贵阳北 G2363 20:31(当日) —- 11小时13分钟 —-

G2362次列车是从宁波开往贵阳北的高铁列车。该列车途经23个站点,于09:18从宁波始发,预计当日20:31到达终点站贵阳北。全程运行时刻约11小时13分钟。提供详细G2362次列车的列车时刻表,宁波站到贵阳北站的所有途经站点。

G2362次列车是一趟从宁波开往贵阳北的高铁,全程经停23个站点。具体停靠站点包括:宁波、三门县、台州西、雁荡山、温州南、丽水、缙云西、永康南、衢州、江山、上饶、弋阳、鹰潭北、进贤南、南昌西、宜春、萍乡北、长沙南、湘潭北、娄底南、怀化南、凯里南、贵阳北。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从宁波站至贵阳北站区间,车次将变更为”G2363“。

特别说明:G2362次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

G2362


您可能感兴趣