k1078次列车途经站点K1078次列车是一趟运行于中国铁路体系中的普通快速旅客列车,主要连接北京与昆明两地。该车次沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。下面内容是K1078次列车的主要途经站点信息,供旅客参考。
K1078次列车途经站点划重点:
K1078次列车从北京西站出发,途经河北、河南、湖北、湖南、贵州等多个省份,最终抵达云南昆明站。全程约3000公里,运行时刻较长,适合长途旅行。列车在各站停靠时刻不一,部分站点仅作为上下客点,不办理货运业务。
下面内容为K1078次列车的主要途经站点列表(按顺序排列):
| 序号 | 站名 | 到站时刻 | 发车时刻 | 停留时刻 |
| 1 | 北京西 | – | 09:55 | – |
| 2 | 保定 | 11:25 | 11:30 | 5分钟 |
| 3 | 石家庄 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 |
| 4 | 邢台 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 5 | 邯郸 | 14:25 | 14:30 | 5分钟 |
| 6 | 安阳 | 15:15 | 15:20 | 5分钟 |
| 7 | 新乡 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
| 8 | 郑州 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
| 9 | 漯河 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 10 | 信阳 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 11 | 孝感 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 12 | 武汉 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 13 | 黄石 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
| 14 | 鄂州 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 15 | 黄山北 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 16 | 九江 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
| 17 | 景德镇 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
| 18 | 上饶 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 19 | 衢州 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
| 20 | 金华 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
| 21 | 义乌 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
| 22 | 金华西 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
| 23 | 杭州 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 |
| 24 | 绍兴 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 25 | 桐乡 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 26 | 嘉兴 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 27 | 上海南 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 28 | 苏州 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 |
| 29 | 无锡 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
| 30 | 常州 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 31 | 南京 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 |
| 32 | 蚌埠 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
| 33 | 徐州 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
| 34 | 兖州 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
| 35 | 曲阜 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
| 36 | 济南 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
| 37 | 菏泽 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 |
| 38 | 商丘 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 39 | 阜阳 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 |
| 40 | 淮南 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
| 41 | 合肥 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 42 | 六安 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 43 | 麻城 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 44 | 黄州 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
| 45 | 黄石 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
| 46 | 武汉 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 |
| 47 | 岳阳 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
| 48 | 常德 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 49 | 张家界 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
| 50 | 怀化 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
| 51 | 湘潭 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 |
| 52 | 衡阳 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
| 53 | 郴州 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
| 54 | 永州 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 55 | 桂林 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
| 56 | 柳州 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
| 57 | 南宁 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 58 | 百色 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
| 59 | 河池 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 |
| 60 | 贵阳 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 61 | 安顺 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
| 62 | 六盘水 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 63 | 昭通 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
| 64 | 云南驿 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
| 65 | 昆明 | 17:30 | – | – |
以上为K1078次列车的主要途经站点信息,具体时刻可能因季节或调度调整而有所变化,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻表。
